| Ro‘za kunlari | MART | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Du | 05:11 | 18:15 |
| 2 | 12 | Se | 05:09 | 18:16 |
| 3 | 13 | Chor | 05:08 | 18:17 |
| 4 | 14 | Pay | 05:06 | 18:19 |
| 5 | 15 | Ju | 05:04 | 18:20 |
| 6 | 16 | Sha | 05:02 | 18:21 |
| 7 | 17 | Yak | 05:01 | 18:22 |
| 8 | 18 | Du | 04:59 | 18:23 |
| 9 | 19 | Se | 04:57 | 18:24 |
| 10 | 20 | Chor | 04:56 | 18:25 |
| 11 | 21 | Pay | 04:54 | 18:26 |
| 12 | 22 | Ju | 04:53 | 18:27 |
| 13 | 23 | Sha | 04:51 | 18:28 |
| 14 | 24 | Yak | 04:49 | 18:29 |
| 15 | 25 | Du | 04:47 | 18:30 |
| 16 | 26 | Se | 04:46 | 18:31 |
| 17 | 27 | Chor | 04:44 | 18:32 |
| 18 | 28 | Pay | 04:42 | 18:33 |
| 19 | 29 | Ju | 04:40 | 18:34 |
| 20 | 30 | Sha | 04:38 | 18:35 |
| 21 | 31 | Yak | 04:37 | 18:36 |
| Ro‘za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 22 | 1 | Du | 04:35 | 18:37 |
| 23 | 2 | Se | 04:33 | 18:38 |
| 24 | 3 | Chor | 04:31 | 18:39 |
| 25 | 4 | Pay | 04:29 | 18:40 |
| 26 | 5 | Ju | 04:27 | 18:41 |
| 27 | 6 | Sha | 04:25 | 18:43 |
| 28 | 7 | Yak | 04:23 | 18:44 |
| 29 | 8 | Du | 04:21 | 18:45 |
| 30 | 9 | Se | 04:20 | 18:46 |
![]()
